-
Roulettes de faible puissance
-
Roulettes à usage moyen
-
Roulettes résistantes
-
Roulettes industrielles
-
Le chariot roule résistant
-
Roulettes de meubles
-
Roulettes médicales
-
Roulettes en caoutchouc
-
roulettes de polyuréthane
-
roulettes en nylon
-
roulettes résistantes superbes
-
Roulettes d'acier inoxydable
-
Roues d'échafaudage
-
Roulettes d'établi
-
Chariot pliable à plate-forme
-
Plus de produits
roulettes de faible puissance rigides pp de roue blanche de direction de 2in 66lbs à vendre
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | WBD |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | I001C050PPPF |
| Quantité de commande min | Négociable |
| Prix | négociable |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 7-15days |
| Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 100000PCS PAR MOIS |
| Nom du produit | Fabrication de roulettes légères rigides avec roue de direction en PP blanc, capacité de charge de 2 | Style | Roulettes fixes légères en plastique |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 38 kg | Largeur de roue | 22mm |
| Hauteur hors-tout | 65mm | Type d'entreprise | De gros |
| Couleur | Blanc | Garantie | 1 an avec une utilisation correcte |
| Emballage | Carton | Roue | Solide |
| Mettre en évidence | Roulettes de faible puissance rigides,roulettes 66lbs de faible puissance,Roulettes de faible puissance de direction de pp |
||
Fabrication de roulettes de roulement légères à roue de direction en PP blanc
Définition:
| Les rouleaux légers3 | 0 kg ou moins |
| Plastique | Pas de roulement |
| Blanc | Monteur de meubles |
| Rigidité | Faucille en acier pressé |
| 50 mm | Un lanceur de balles |
Les spécifications du produit:
Plaque supérieure en plastique de type rigideLes rouleaux légers
| Numéro de modèle | Diamètre/largeur de roue MM |
Taille totale MM |
Taille de la plaque MM |
Distance entre les trous des boulons MM |
Taille du trou du boulon MM |
Type de roulement | Capacité de charge En kilogrammes |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | 50 x 20. Je suis désolé.3 | 65 | 58 sur 38.5 | 45x25 | 6 | Je ne veux pas. | 30 |
![]()
Des rouleaux légers à freinage latéral pivotant à plaque supérieure
| Numéro de modèle | Diamètre/largeur de roue MM |
Taille totale MM |
Taille de la plaque MM |
Distance entre les trous des boulons MM |
Taille du trou du boulon MM |
Type de roulement | Capacité de charge En kilogrammes |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 25x13 | 38 | 39 x 33 | 30x24 | 4 | Je ne veux pas. | 10 |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité.B1 | 30x13 | 40 | 39 x 33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité.B1 | 40 sur 16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure.B1 | 50 x 20. Je suis désolé.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| Les éléments suivants doivent être utilisés:B1 | 65x25 | 84 | 70 x 58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.B1 | 75x25 | 93 | 70 x 58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Des rouleaux légers à plaque supérieure pivotante
| Numéro de modèle | Diamètre/largeur de roue MM |
Taille totale MM |
Taille de la plaque MM |
Distance entre les trous des boulons MM |
Taille du trou du boulon MM |
Type de roulement | Capacité de charge En kilogrammes |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 25x13 | 38 | 39 x 33 | 30x24 | 4 | Je ne veux pas. | 10 |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 30x13 | 40 | 39 x 33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 40 sur 16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | 50 x 20. Je suis désolé.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 65x25 | 84 | 70 x 58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 75x25 | 93 | 70 x 58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Type de trou de boulon
| Numéro de modèle | Diamètre/largeur de roue MM |
Taille totale MM |
Taille du trou du boulon MM |
Type de roulement | Capacité de charge En kilogrammes |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de la pièce. | 50 x 20. Je suis désolé.3 | 65 | 8 | Je ne veux pas. | 30 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | 65x25 | 84 | 8 | 40 | |
| Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 75x25 | 93 | 10 | 50 |
![]()
Type de tige filetée
| Numéro de code | Diamètre/largeur de roue MM |
Taille totale MM |
Taille de la tige filetée MM |
Type de roulement | Capacité de charge En kilogrammes |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 40 sur 16.3 | 50.5 | 8x15 | Je ne veux pas. | 20 |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 50 x 20. Je suis désolé.3 | 65 | 8x15 | 30 | |
| Les éléments suivants doivent être utilisés: | 65x25 | 84 | 10x25 | 40 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 75x25 | 93 | 10x25 | 50 |
![]()
Des rouleaux en PP en vrac
![]()
Disponible en trois couleurs
![]()
Ensemble d'emballages et emballages en vrac
![]()
À propos de nous:
![]()
Nom de l'organisme:
1Ce type de roulettes blanches peuvent être noires ou grises si nécessaire.
2Si vous voulez les vendre en ensemble, nous pouvons vous aider avec toutes les choses comme l'emballage approprié, etc.
3Si nécessaire, nous pouvonsorganiser le chargement pour vous.
4Dites-nous ce dont vous avez besoin.

